Novedades
Nueva Codificación Impero
Se ha cambiado la codificación de las Calidades para permitir identificar y utilizar con mayor precisión la aplicación de cada una de ellas.

Leyenda:
- KR: Calidad Recubierta
- 1: Calidad para Fundición
- 5: Para Torneado - Plaquita recubierta en CVD
- 05: Clasificación ISO: 05 Acabado

Leyenda:
- KR: Calidad Recubierta
- 8: Calidades para Aceros INOX
- 5: Para Torneado - Plaquita recubierta en CVD
- 15: Clasificación ISO: 15 Semi Acabado
Tablas Comparativas entre las nuevas codificaciones de las calidades Impero y las antiguas.
| Calidades para Torneado | ||
|---|---|---|
| Nuevas | Antiguas | ISO |
| 1505 | K05 | |
| 1510 | OR1500 | K10 |
| 5615 | OR2000 | P15 |
| 5625 | OR2500 | P25 |
| 5635 | OR3500 | P35 |
| 8515 | M15 | |
| 8525 | M25 | |
| 8535 | OR5000 | M35 |
| Calidades para Tronzado | ||
|---|---|---|
| Nuevas | Antiguas | ISO |
| OR2500 | OR2500 | P25 |
| OR5000 | OR5000 | P35/M35 |
| Calidades para Fresado | ||
|---|---|---|
| Nuevas | Antiguas | ISO |
| KR05 | K05 | |
| 1020 | KR15 | K15 |
| KX20 | KX20 | M15/K15 |
| 5005 | P10/M10 | |
| 5020 | PX25 | P20/M15/K20 |
| 5135 | OR5000 | P35/M30 |
| 5040 | OR5000 | P40/M30 |
| 5050 | PR40 | P45 |
| Calidades para Roscado | ||
|---|---|---|
| Nuevas | Antiguas | ISO |
| KR5420 | OR815 | P20/M15/K15 |
| PR5440 | OR740 | P35/M30 |
Nueva Codificación de las Geometrías de Corte Impero
Ver en Geometría de Cortes Insertos la aplicación para cada tipo de geometría
Nuevas Calidades
Se introducen las nuevas calidades: 8515 - 8525 - 5635. Las calidades 8515 y 8525 vienen a completar la gama con la calidad ya existente 8535 (antigua OR5000) para el torneado de los Aceros INOX.
La 8515 es indicada para operaciones de Semi-desbaste, mientras que la 8525 es indicada para operaciones de Desbaste. La 8535 para operaciones de Desbaste pesado.

Además la nueva calidad 5635 (amarilla) sustituirá a la calidad OR3500 (negra). Esta nueva calidad es indicada para el desbaste de los aceros y aceros aleados.
